I dati corrispondenti secondo la metodologia Assogestioni (per la categoria “Fondi Aperti”) risultano pari a € +244 mn per il mese di giugno, e € +704 mn da inizio anno.
| Dati in milioni di Euro | Giugno | Gen-Giu | Gen-Giu | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Assicurazioni Vita * | (24) | (311) | (672) | 
| Fondi e gestioni | 275 | 869 | 870 | 
| Raccolta Netta Risparmio Gestito | 251 | 558 | 198 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| + Obbligazioni e certificati strutturati di terzi | 37 | 105 | 94 | 
| RN Risparmio Gestito + Titoli strutturati | 288 | 663 | 292 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Raccolta Netta Risparmio Amministrato | 247 | 1.519 | 1.002 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| + Variazione riserve polizze associate ai conti "Freedom"* | (280) | (422) | (366) | 
| RN Risparmio Amministrato, compreso "Freedom" | (33) | 1.097 | 636 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TOTALE RACCOLTA NETTA BANCA MEDIOLANUM | 255 | 1.761 | 928 | 
Sul fronte degli impieghi, degno di nota e in netta controtendenza rispetto al mercato è il dato sull’erogazione dei Mutui, € 77 mn nel mese che portano il totale del semestre a € 398 mn, in crescita del 127% rispetto al primo semestre 2011.
Basiglio - Milano 3 City, 10 luglio 2012
| Contatti: Media Relations Roberto Scippa Tel + 39 02 9049 2902 Fax +39 02 9049 2345 e-mail: gmmedia@mediolanum.it | Investor Relations Alessandra Lanzone Tel +39 02 9049 2039 e-mail: investor.relations@mediolanum.it |