 
 
In particolare, la raccolta netta in Fondi comuni è pari a € +513 mn (di cui € +273 mn attraverso ‘MyLife’), portando la raccolta da inizio anno a +53% rispetto a quella del primo trimestre 2014. 
La raccolta netta totale si attesta a € +375 mn, € +1.041 mn da inizio anno.
I dati secondo la metodologia Assogestioni (categoria ‘Fondi Aperti’) risultano pari a € +392 mn per il mese di marzo, e € +827 mn da inizio anno. 
| RACCOLTA NETTA BANCA MEDIOLANUM | Marzo | Gen-Mar | Gen-Mar | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| direttamente in Fondi Comuni | 289 | 655 | 809 | 
| attraverso la polizza U-L 'MyLife' | 273 | 603 | - | 
| attraverso altre polizze U-L | (49) | (65) | (38) | 
| Totale raccolta in Fondi e gestioni (OICR e Unit-Linked) | 513 | 1.192 | 772 | 
| Altri prodotti Vita (incl. Index-Linked) | (49) | (151) | (203) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Raccolta Netta Risparmio Gestito | 464 | 1.041 | 569 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| + Obbligazioni e certificati strutturati di terzi | (29) | (38) | (25) | 
| RN RISPARMIO GESTITO + TITOLI STRUTTURATI | 435 | 1.003 | 544 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Raccolta Netta Risparmio Amministrato | (47) | 103 | 419 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| + Variazione riserve polizze associate ai conti "Freedom" | (13) | (66) | (112) | 
| RN RISPARMIO AMMINISTRATO, COMPRESO 'FREEDOM' | (60) | 38 | 307 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TOTALE RACCOLTA NETTA BANCA MEDIOLANUM | 375 | 1.041 | 851 | 
Dati preliminari, suscettibili di variazioni in occasione delle chiusure contabili successive.
“La Raccolta netta Fondi e Unit da record del primo trimestre 2015 (1.192 milioni) con un più 53% rispetto al 2014 - afferma l'amministratore delegato di Banca Mediolanum Massimo Doris - è la conseguenza della nostra capacità di dare soluzioni di valore ad una clientela messa in difficoltà da un mondo di tassi a zero”.
Basiglio - Milano 3 City, 9 aprile 2015
| Contatti: Media Relations Rosamaria Salatino Tel +39 02 9049 2027 e-mail: rosamaria.salatino@mediolanum.it | Investor Relations Alessandra Lanzone Tel +39 02 9049 2039 e-mail: investor.relations@mediolanum.it |